(资料图片)
沪指8月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为%、%。电力设备行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金亿元;建筑装饰行业净流入资金亿元;石油石化行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
电力设备行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有83只,涨停的有1只;下跌的有248只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金万元,紧随其后的是天赐材料、华光环能,净流入资金分别为万元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金居前的有隆基绿能、TCL中环、百利电气,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | |||
002709 | 天赐材料 | |||
600475 | 华光环能 | |||
601865 | 福莱特 | |||
300286 | 安科瑞 | |||
300116 | 保力新 | |||
600458 | 时代新材 | |||
301120 | 新特电气 | |||
603026 | 胜华新材 | |||
600537 | 亿晶光电 | |||
603806 | 福斯特 | - | ||
301456 | 盘古智能 | |||
002733 | 雄韬股份 | |||
300827 | 上能电气 | |||
300001 | 特锐德 | |||
688516 | 奥特维 | - | ||
301292 | 海科新源 | |||
301152 | 天力锂能 | - | ||
605196 | 华通线缆 | - | ||
002270 | 华明装备 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
002129 | TCL中环 | - | - | |
600468 | 百利电气 | - | - | |
688063 | 派能科技 | - | - | |
000821 | 京山轻机 | - | - | |
603606 | 东方电缆 | - | - | |
002459 | 晶澳科技 | - | - | |
300068 | 南都电源 | - | - | |
600482 | 中国动力 | - | - | |
600089 | 特变电工 | - | - | |
300751 | 迈为股份 | - | - | |
300274 | 阳光电源 | - | ||
300438 | 鹏辉能源 | - | - | |
002610 | 爱康科技 | - | - | |
300763 | 锦浪科技 | - | - | |
600732 | 爱旭股份 | - | - | |
300035 | 中科电气 | - | - | |
600438 | 通威股份 | - | - | |
688032 | 禾迈股份 | - | - | |
300510 | 金冠股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐