(资料图片仅供参考)
沪指6月30日上涨0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为纺织服饰、电子,涨幅为2.01%、1.99%。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅为0.71%、0.62%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入20.70亿元,今日有15个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.99%,全天净流入资金39.61亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.74%,净流入资金为8.34亿元。
主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.83亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为9.45亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、建筑装饰等行业。
传媒行业今日下跌0.62%,全天主力资金净流出6.60亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有70只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是新华网,今日净流入资金8878.65万元,紧随其后的是世纪华通、三七互娱,净流入资金分别为7299.12万元、7066.30万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有昆仑万维、掌趣科技、天舟文化,净流出资金分别为3.11亿元、1.57亿元、1.08亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | 6.59 | 4.71 | 8878.65 |
002602 | 世纪华通 | 2.29 | 4.17 | 7299.12 |
002555 | 三七互娱 | 0.87 | 4.09 | 7066.30 |
000802 | 北京文化 | 6.21 | 10.74 | 6301.85 |
002027 | 分众传媒 | -0.44 | 0.80 | 4509.88 |
300343 | 联创股份 | 7.27 | 3.80 | 4364.19 |
301052 | 果麦文化 | 4.27 | 10.06 | 3192.19 |
002995 | 天地在线 | 2.00 | 21.08 | 2919.98 |
002291 | 遥望科技 | 1.00 | 4.84 | 2660.06 |
300182 | 捷成股份 | -0.63 | 5.18 | 2226.56 |
600986 | 浙文互联 | 2.73 | 3.01 | 2068.54 |
300413 | 芒果超媒 | -1.27 | 1.43 | 1660.57 |
603000 | 人民网 | 0.17 | 6.03 | 1603.29 |
002131 | 利欧股份 | 1.32 | 1.93 | 1586.15 |
600715 | 文投控股 | 1.35 | 1.87 | 1436.97 |
300426 | 唐德影视 | 1.29 | 4.21 | 1329.45 |
300291 | 百纳千成 | -2.90 | 3.12 | 1211.11 |
002739 | 万达电影 | -0.48 | 1.68 | 1128.59 |
600373 | 中文传媒 | 0.15 | 1.41 | 1124.50 |
301313 | 凡拓数创 | 0.36 | 11.79 | 1098.59 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -0.54 | 7.95 | -31122.12 |
300315 | 掌趣科技 | -3.94 | 14.98 | -15723.56 |
300148 | 天舟文化 | -7.54 | 14.59 | -10786.24 |
002558 | 巨人网络 | -9.08 | 5.17 | -10732.41 |
300459 | 汤姆猫 | -1.07 | 5.68 | -8679.54 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 5.43 | -8539.60 |
002174 | 游族网络 | -3.50 | 6.19 | -7696.62 |
002624 | 完美世界 | -1.97 | 3.19 | -7126.22 |
300031 | 宝通科技 | -2.22 | 6.94 | -3828.53 |
002292 | 奥飞娱乐 | -2.06 | 7.90 | -3449.15 |
603444 | 吉比特 | -4.36 | 1.89 | -3092.11 |
002517 | 恺英网络 | -2.60 | 2.95 | -2412.94 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.00 | 2.31 | -2227.31 |
603533 | 掌阅科技 | -3.31 | 4.06 | -2223.33 |
002605 | 姚记科技 | -0.75 | 5.38 | -1955.14 |
601900 | 南方传媒 | -0.73 | 1.85 | -1911.13 |
000676 | 智度股份 | 1.45 | 2.70 | -1836.83 |
600757 | 长江传媒 | -2.05 | 1.95 | -1823.36 |
002168 | 惠程科技 | -0.39 | 12.16 | -1819.64 |
601928 | 凤凰传媒 | -4.20 | 0.82 | -1799.74 |
关键词:
质检
推荐