(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,腾信退因成为退市整理的证券上榜。腾信退当日收报0.26元,涨跌幅-3.70%,换手率5.13%,成交额400.46万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券成都大墙西街营业部 | 81 | 0 | 81 |
2 | 中信建投证券锦州解放路营业部 | 25.95 | 27.2 | -1.25 |
3 | 华鑫证券西安解放路营业部 | 25.9 | 0 | 25.9 |
4 | 中国银河证券合肥徽州大道营业部 | 16.2 | 0 | 16.2 |
5 | 华西证券什邡蓥华山路营业部 | 11.91 | 0 | 11.91 |
合计 | - | 160.96 | 27.2 | 133.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券锦州解放路营业部 | 25.95 | 27.2 | -1.25 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 0.26 | 24.3 | -24.04 |
3 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 0 | 22.95 | -22.94 |
4 | 中信建投证券重庆龙山路营业部 | 0 | 16.49 | -16.49 |
5 | 中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | 0 | 16.2 | -16.2 |
合计 | - | 26.21 | 107.14 | -80.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐